Комплект ELECTROLUX EACD-48H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, канального типа
Unitarynbsp;Pronbsp;3nbsp;DC — это сплит-системы нового поколения.
В серии используется хладагент R32, более безопасный для окружающей среды, чем его аналоги.
Вместо привычной капиллярной трубки для дросселирования используется электронный расширительный вентиль, за счет этого обеспечивается более точное попадание хладагента в систему и поддержание температуры.
Новое поколение сплит-систем обладает повышенным классом энергоэффективности А++, рекордной длиной трасс — 75nbsp;м и, что самое главное, прибор стабильно работает при температуре от - 20deg;С благодаря встроенному зимнему комплекту.
Чтобы вы дышали свежим воздухом, кассетная система оснащена функцией частичной подачи воздуха с улицы, что дает ей большое преимущество перед бытовыми кондиционерами.
Антибактериальный фильтр | Нет |
Уровень шума внутр. блока | 38 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 75 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 56 |
Макс. производительность обогрева | 15,5 |
Макс. производительность охлаждения | 13.4 |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Коэффициент энергоэффективности eer/cop | 2,85/3,48 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Вес внешнего блока (нетто) | 99 |
Вес внутр. блока (нетто) | 50 |
Высота внешнего блока | 0.82 |
Высота внутр. блока | 0.3 |
Глубина внешнего блока | 0.46 |
Глубина внутр. блока | 0.7 |
Ширина внешнего блока | 0.94 |
Ширина внутр. блока | 1.4 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Статическое давление | 0-150 |
Бренд | Electrolux |
Эффективен для помещ. площадью до | 145 |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Инверторная технология | Да |
Хладагент | R32 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Климат контроль 'i feel' | Да |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
Макс. потребляемая мощность | 4.7 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Номинальная производительность обогрева | 15.5 |
Номинальная производительность охлаждения | 13.4 |
Область применения | Кондиционирование |
Память заданных параметров работы | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4.45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4.7 |
Pre filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Производительность по воздуху | 2200 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Режим sleep | Да |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
