Вентилятор EC канальный CFz 160 MAX
Вентилятор EC канальный CFz 160 MAX
Характеристики
Макс. производительность:
1320
Частота вращения:
3280
Сетевой кабель:
Нет
Встроенный клапан обратной тяги:
Нет
Макс. напор:
740
Макс. потребляемая мощность, Вт:
90
Смотреть все
Категории
Характеристики
Макс. производительность | 1320 |
Частота вращения | 3280 |
Сетевой кабель | Нет |
Встроенный клапан обратной тяги | Нет |
Макс. напор | 740 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 90 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Тип двигателя | EC |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Глубина товара | 0.4 |
Класс пылевлагозащищенности | IP54 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Напряжение электропитания, В | 230 |
Область применения | Полупромышленное оборудование |
Посадочный размер вентиляционного канала | 160 |
Ширина товара | 0.365 |
Вариант размещения | Под любым углом |
Вес товара (нетто) | 4.2 |
Вид установки (крепления) | Монтаж присоединительный |
Высота товара | 0.265 |
Вентилятор EC канальный CFz 160 MAX отзывы

Вопрос-Ответ
Помощь
8 (800) 350-66-83
Отдел продаж
+7 (938) 53-222-53
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.