Вентилятор EF 450D (на дверце)
Вентилятор EF 450D (на дверце)
Бренд:
ShuftХарактеристики
Макс. производительность:
6660
Частота вращения:
1450
Функция реверса направления потока:
Нет
Сетевой кабель:
Нет
Встроенный клапан обратной тяги:
Нет
Макс. напор:
850
Смотреть все
Категории
Характеристики
Макс. производительность | 6660 |
Частота вращения | 1450 |
Функция реверса направления потока | Нет |
Сетевой кабель | Нет |
Встроенный клапан обратной тяги | Нет |
Макс. напор | 850 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 1278 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Вид канала | Круглый |
Защита от перегрева | Да (при использовании терморегулятора) |
Бренд | Shuft |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Глубина товара | 0.365 |
Класс пылевлагозащищенности | IP55 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (ножки без колес) |
Напряжение электропитания, В | 400 |
Область применения | Вентиляция |
Посадочный размер вентиляционного канала | 450 |
Ширина товара | 0.832 |
Вариант размещения | Напольное / Настенное |
Вес товара (нетто) | 74.9 |
Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная |
Высота товара | 0.789 |
Вентилятор EF 450D (на дверце) отзывы

Вопрос-Ответ
Помощь
8 (800) 350-66-83
Отдел продаж
+7 (938) 53-222-53
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.