Сплит-система инверторного типа ELECTROLUX EACS/I-11HEV/N3 комплект
Сплит-система Evolution Super DC Inverter — это новый уровень управления климатом. Инновационный характер серии подчеркивает уникальный арт-дизайн: прибор выполнен по технологии двойного литья, благодаря этому достигается зеркальный эффект и сплит-система прекрасно смотрится в интерьерах разных стилей.
При этом приборы серии отличаются потрясающей энергоэффективностью: в них используются высокопроизводительные DC-инверторный компрессор и DC-двигатели вентиляторов внутреннего и внешнего блоков. За счет Full DC-инверторной технологии кондиционер Electrolux Evolution способен эффективно обогревать помещение, даже когда за окном -20. Кроме того, благодаря продуманным конструктивным особенностям сплит-системы серии работают практически бесшумно и не потревожат даже самый чуткий сон.
Уникальная особенность Evolution Super DC Inverter — инновационная запатентованная технология очистки воздуха NANOEtrade;. В ее основе — специальные микрочастицы, они способны обеззараживать воздух, поглощать бактерии, грибки и даже вирусы. Однако на этом полезные свойства не заканчиваются: теплообменник внутреннего блока имеет специальное покрытие, которое позволяет замедлять рост и размножение вредных бактерий. А антикоррозийное покрытие Blue Fin дополнительно способствует улучшению теплообмена, обеспечивает стабильную работу, а также увеличивает срок эксплуатации системы кондиционирования в 3-5 раз.
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.08 |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 650 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1080 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 620 |
Бренд | Electrolux |
Эффективен для помещ. площадью до | 32 |
Функция ионизации воздуха | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Глубина внешнего блока | 0.26 |
Глубина внутр. блока | 0.205 |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Инверторная технология | Да |
Хладагент | R410a |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 |
Макс. производительность обогрева | 5 |
Макс. производительность охлаждения | 3.59 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Номинальная производительность обогрева | 4.32 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.83 |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим sleep | Да |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Ширина внешнего блока | 0.735 |
Ширина внутр. блока | 0.953 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Цифровой дисплей | Да |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
Управление голосом | Нет |
Уровень шума внутр. блока | 19 |
Установка реального времени | Да |
Вес внешнего блока (нетто) | 30 |
Вес внутр. блока (нетто) | 11 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Высота внешнего блока | 0.54 |
Высота внутр. блока | 0.286 |
