Вентилятор центробежный крышный WIND -ST 315/410
Вентилятор центробежный крышный WIND -ST 315/410
Характеристики
Потребительский класс:
Стандарт
Макс. производительность:
2400
Частота вращения:
2420
Сетевой кабель:
Нет
Макс. напор:
672
Макс. потребляемая мощность, Вт:
187
Смотреть все
Категории
Характеристики
Потребительский класс | Стандарт |
Макс. производительность | 2400 |
Частота вращения | 2420 |
Сетевой кабель | Нет |
Макс. напор | 672 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 187 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Глубина товара | 0.542 |
Класс пылевлагозащищенности | IP44 |
Напряжение электропитания, В | 230 |
Область применения | Универсальное оборудование |
Посадочный размер вентиляционного канала | 180 |
Ширина товара | 0.43 |
Вес товара (нетто) | 6.88 |
Вид установки (крепления) | На крышный короб или строительную конструкцию |
Высота товара | 0.28 |
Вентилятор центробежный крышный WIND -ST 315/410 отзывы

Вопрос-Ответ
Помощь
8 (800) 350-66-83
Отдел продаж
+7 (938) 53-222-53
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.